Aufgrund der ständig steigenden Kosten hier unsere Frachttabelle zur Information. Stand 22.10.2008

Für Kühlschränke und große Zapfanlagen wird ein Gewicht von bis 50 Kg pro Einheit angesetzt.

Alle unten aufgeführten Preise verstehen sind inklusive der gesetzlichen MwSt. (19 %),

Mautzuschlag (3%), Dieselzuschlag (12%), telefonische Avisierung und Versicherungsschutz bis 1000 EUR Warenwert. 

Evtl. Nachnahmegebühr der Spedition für Überweisung  + 15,00 EUR.

Links die beiden ersten Stellen sind die PLZ, rechts ist die Preiszone!

                   
  10    6 20    4 30    3 40    1 50    2 60    4 70    5 80    7 90    6
01    7 11    6 21    4 31    3 41    1 51    2 61    4 71    5 81    7 91    6
02    7 12    6 22    4 32    3 42    1 52    2   72    6 82    8 92    6
03    7 13    6 23    5 33    2 43    1 53    2 63    4 73    6 83    8 93    7
04    6 14    6 24    5 34    3 44    1 54    4 64    4 74    5 84    8 94    8
  15    7 25    5 35    3 45    1 55    4 65    4 75    5 85    7 95    6
06    5 16    6 26    3 36    4 46    1 56    3 66    4 76    5 86    7 96    5
07    5 17    8 27    3 37    4 47    1 57    3 67    4 77    5 87    7 97    5
08    6 18    7 28    3 38    4 48    2 58    2 68    4 78    6 88    7 98    5
09    6 19    5 29    4 39    5 49    3 59    2 69    4 79    6 89    6 99    5

 

bis kg Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6  Zone 7 Zone 8                                                                          
50 kg 43 € 44 € 47 € 51 € 54 € 58 € 59 € 61 €